»ç°Ç¹øÈ£ | â¿øÁö¹æ¹ý¿ø Å뿵Áö¿ø 2022 Ÿ°æ 28821 (1) |
---|---|
¼ÒÀçÁö | °æ»ó³²µµ °ÅÁ¦½Ã °íÇö·Î 74-1, 1Ãþ101È£ (°íÇöµ¿,µ¿»êºô) |
ºÎµ¿»ê Á¾·ù | ´Ù¼¼´ë(ºô¶ó) |
°æ¸Å´ë»ó | ÅäÁö ¹× °Ç¹°Àϰý¸Å°¢ |
¸é Àû | ÅäÁö 94.7 Æò / °Ç¹° 165.7 Æò |
¸Å°¢±âÀÏ | 2024-07-22 |
°¨Á¤°¡ | 924,000,000¿ø |
ÃÖÀúÀÔÂû°¡ | 302,776,000¿ø (°¨Á¤°¡ÀÇ 33%) |
ÀÔÂûº¸Áõ±Ý | (10%) 30,277,600¿ø |
û±¸±Ý¾× | 661,357,090¿ø |
¡á ±âÀÏÇöȲ
±¸ºÐ | ¸Å°¢±âÀÏ | ÃÖÀúÀÔÂû°¡ | °á°ú |
---|---|---|---|
2023-10-16 | 924,000,000 | º¯°æ | |
1 | 2024-01-08 | 924,000,000 | À¯Âû |
2 | 2024-02-19 | 739,200,000 | À¯Âû |
3 | 2024-03-25 | 591,360,000 | À¯Âû |
4 | 2024-04-29 | 473,088,000 | À¯Âû |
5 | 2024-06-03 | 378,470,000 | À¯Âû |
6 | 2024-07-22 | 302,776,000 | ¸Å°¢ |
³«Âû°¡ 403,270,000¿ø (44%) | |||
2024-09-05 | ³³ºÎ (2024.09.04) |
¡á °¨Á¤Æò°¡ÇöȲ
¸ñ·Ï | ÁÖ¼Ò | ±¸Á¶/¿ëµµ/´ëÁö±Ç | ¸éÀû |
---|---|---|---|
´ëÁö±Ç |
°íÇö·Î 74-1 | 313.0 ºÐÀÇ 54.25 | 54.25§³ (16.41Æò) |
°íÇö·Î 74-1 | 313.0 ºÐÀÇ 18.31 | 18.31§³ (5.54Æò) |
|
°íÇö·Î 74-1 | 313.0 ºÐÀÇ 25.74 | 25.74§³ (7.79Æò) |
|
°íÇö·Î 74-1 | 313.0 ºÐÀÇ 23.36 | 23.36§³ (7.07Æò) |
|
°íÇö·Î 74-1 | 313.0 ºÐÀÇ 18.84 | 18.84§³ (5.70Æò) |
|
°íÇö·Î 74-1 | 313.0 ºÐÀÇ 18.31 | 18.31§³ (5.54Æò) |
|
°íÇö·Î 74-1 | 313.0 ºÐÀÇ 25.74 | 25.74§³ (7.79Æò) |
|
°íÇö·Î 74-1 | 313.0 ºÐÀÇ 23.36 | 23.36§³ (7.07Æò) |
|
°íÇö·Î 74-1 | 313.0 ºÐÀÇ 18.84 | 18.84§³ (5.70Æò) |
|
°íÇö·Î 74-1 | 313.0 ºÐÀÇ 18.31 | 18.31§³ (5.54Æò) |
|
°íÇö·Î 74-1 | 313.0 ºÐÀÇ 25.74 | 25.74§³ (7.79Æò) |
|
°íÇö·Î 74-1 | 313.0 ºÐÀÇ 23.36 | 23.36§³ (7.07Æò) |
|
°íÇö·Î 74-1 | 313.0 ºÐÀÇ 18.84 | 18.84§³ (5.70Æò) |
|
°Ç¹° |
°íÇö·Î 74-1 | 1Ãþ101È£ (°íÇöµ¿,µ¿»êºô) ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 94.93§³ (28.72Æò) |
°íÇö·Î 74-1 | 2Ãþ201È£ (°íÇöµ¿,µ¿»êºô) ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 32.04§³ (9.69Æò) |
|
°íÇö·Î 74-1 | 2Ãþ202È£ (°íÇöµ¿,µ¿»êºô) ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 45.04§³ (13.62Æò) |
|
°íÇö·Î 74-1 | 2Ãþ203È£ (°íÇöµ¿,µ¿»êºô) ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 40.88§³ (12.37Æò) |
|
°íÇö·Î 74-1 | 2Ãþ204È£ (°íÇöµ¿,µ¿»êºô) ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 32.96§³ (9.97Æò) |
|
°íÇö·Î 74-1 | 3Ãþ301È£ (°íÇöµ¿,µ¿»êºô) ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 32.04§³ (9.69Æò) |
|
°íÇö·Î 74-1 | 3Ãþ302È£ (°íÇöµ¿,µ¿»êºô) ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 45.04§³ (13.62Æò) |
|
°íÇö·Î 74-1 | 3Ãþ303È£ (°íÇöµ¿,µ¿»êºô) ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 40.88§³ (12.37Æò) |
|
°íÇö·Î 74-1 | 3Ãþ304È£ (°íÇöµ¿,µ¿»êºô) ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 32.96§³ (9.97Æò) |
|
°íÇö·Î 74-1 | 4Ãþ401È£ (°íÇöµ¿,µ¿»êºô) ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 32.04§³ (9.69Æò) |
|
°íÇö·Î 74-1 | 4Ãþ402È£ (°íÇöµ¿,µ¿»êºô) ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 45.04§³ (13.62Æò) |
|
°íÇö·Î 74-1 | 4Ãþ403È£ (°íÇöµ¿,µ¿»êºô) ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 40.88§³ (12.37Æò) |
|
°íÇö·Î 74-1 | 4Ãþ404È£ (°íÇöµ¿,µ¿»êºô) ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 32.96§³ (9.97Æò) |
|
[°¨Á¤Æò°¡ ¿ä¾à]
°æ»ó³²µµ °ÅÁ¦½Ã °íÇöµ¿ ¼ÒÀç "°ÅÁ¦°íÇö½ÃÀå" ¼Ãø Àαٿ¡ À§Ä¡/Á¦2Á¾ÀϹÝÁÖ°ÅÁö¿ª/¹ö½ºÁ¤·ùÀå/ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶/Æò½½·¡ºêÁöºØ
[À§Ä¡/ÁÖÀ§È¯°æ] º»°ÇÀº °æ»ó³²µµ °ÅÁ¦½Ã °íÇöµ¿ ¼ÒÀç "°ÅÁ¦°íÇö½ÃÀå" ¼Ãø Àαٿ¡ À§Ä¡Çϸç, ÁÖÀ§´Â °øµ¿ÁÖÅà ¹× ±Ù¸°»ýȰ½Ã¼³ µîÀÌ È¥ÀçÇÏ´Â ÁÖ°ÅÁö´ë·Î¼, Á¦¹Ý ÁÖÀ§È¯°æÀº º¸Åë½ÃµË´Ï´Ù.
[±³Åë»óȲ] º»°Ç±îÁö Â÷·®Á¢±Ù °¡´ÉÇϸç, Àαٿ¡ ¹ö½ºÁ¤·ùÀåÀÌ ¼ÒÀçÇÏ´Â µî Á¦¹Ý ±³Åë»çÁ¤Àº º¸ÅëÀÔ´Ï´Ù. [°Ç¹°±¸Á¶] ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ® ¹× Æò½½·¡ºêÁöºØ 4Ãþ °Ç¹° ³» Á¦1Ãþ Á¦101È£ ¿Ü 12°³È£·Î¼, ¿Ü º®: ¸ôÅ»À§ ÆäÀÎÆÃ µî ¸¶°¨, ³» º®: º®ÁöºÙÀÓ ¹× ŸÀÏ µî ¸¶°¨, â È£: ¼¦½ÃâȣÀÔ´Ï´Ù. [ÀÌ¿ë»óÅÂ] ÀϷùøÈ£ 1): ±Ù¸°»ýȰ½Ã¼³·Î ÀÌ¿ëÁßÀÔ´Ï´Ù. ÀϷùøÈ£ 2-13): °øÈ÷ ´Ù¼¼´ëÁÖÅÃÀ¸·Î ÀÌ¿ëÁßÀÔ´Ï´Ù. [¼³ºñ³»¿ª] Á¦¹Ý À§»ý¼³ºñ, ±Þ¹è¼ö¼³ºñ ¹× ³¹æ¼³ºñ µîÀÌ µÇ¾î ÀÖ½À´Ï´Ù. [ÅäÁöÇü»ó/ÀÌ¿ë»óÅÂ] ºÎÁ¤ÇüÀÇ ÆòÁö ÅäÁö·Î¼, ÁÖ»ó¿ë °ÇºÎÁö·Î ÀÌ¿ëÁßÀÔ´Ï´Ù. [µµ·Î»óÅÂ] ºÏ¼ÃøÀ¸·Î ¿Õº¹ 2Â÷¼±ÀÇ Æ÷Àåµµ·Î¿Í Á¢ÇÕ´Ï´Ù. [ÅäÁöÀÌ¿ë°èȹ] Á¦2Á¾ÀϹÝÁÖ°ÅÁö¿ª, Áß·Î2·ù(Æø 15m-20m)(Á¢ÇÕ), °¡Ãà»çÀ°Á¦Çѱ¸¿ª(¸ðµçÃàÁ¾ Á¦ÇÑ)<°¡ÃàºÐ´¢ÀÇ °ü¸® ¹× À̿뿡 °üÇÑ ¹ý·ü>, »ó´ëº¸È£±¸¿ª(°è·æÀ¯Ä¡¿ø)<±³À°È¯°æ º¸È£¿¡ °üÇÑ ¹ý·ü>, »ó´ëº¸È£±¸¿ª(¼º¹ÌÀ¯Ä¡¿ø)<±³À°È¯°æ º¸È£¿¡ °üÇÑ ¹ý·ü>ÀÔ´Ï´Ù. [°øºÎ¿ÍÀÇ Â÷ÀÌ] ¾ø½À´Ï´Ù. [Âü°í»çÇ×] 1)ÀÓ´ë°ü°è: ¹Ì»óÀÔ´Ï´Ù. 2)±â Ÿ: ¾ø½À´Ï´Ù. |
¡á µî±âºÎµîº»¿ä¾à(°Ç¹°)
¼øÀ§ | Á¢¼öÀÏÀÚ | ±Ç¸® | ±Ç¸®±Ý¾× | ¸»¼Ò/Àμö |
---|---|---|---|---|
1 | ¼ÒÀ¯±Ç | |||
2 | 2014³â11¿ù6ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 780,000,000¿ø | ¸»¼Ò±âÁØ |
3 | 2022³â12¿ù29ÀÏ | ÀÓÀǰæ¸Å | ¸»¼Ò | |
4 | 2023³â1¿ù6ÀÏ | °¡¾Ð·ù | 40,000,000¿ø | ¸»¼Ò |
¡á ¹ý¿ø ¸Å°¢¹°°Ç¸í¼¼¼ ÁÖÀÇ»çÇ× ¿ä¾à
¸Å°¢À¸·Î ¸»¼ÒµÇÁö ¾Ê´Â µî±âºÎ±Ç¸® |
---|
ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ |
¸Å°¢À¸·Î ¼³Á¤µÈ °ÍÀ¸·Î º¸´Â Áö»ó±Ç |
ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ |
ÁÖÀÇ»çÇ× |
Àϰý¸Å°¢ |
¡á ÀαٸŰ¢Åë°è (Ãâó:´ë¹ý¿ø ȨÆäÀÌÁö)
±â°£ | ¸Å°¢°Ç¼ö | Æò±Õ°¨Á¤°¡ Æò±Õ¸Å°¢°¡ |
¸Å°¢°¡À² Æò±ÕÀ¯Âû¼ö |
---|---|---|---|
3°³¿ù | 2°Ç | 146,000,000¿ø 88,504,500¿ø |
59% 3ȸ |
6°³¿ù | 6°Ç | 154,666,667¿ø 83,833,000¿ø |
56% 3ȸ |
12°³¿ù | 16°Ç | 123,687,500¿ø 65,545,706¿ø |
53% 3.6ȸ |
¡á ÀαÙÁö¿ª ÁøÇàÁßÀÎ ¹ý¿ø°æ¸Å¹°°Ç