| »ç°Ç¹øÈ£ | ¼ö¿øÁö¹æ¹ý¿ø 2022 Ÿ°æ 3751 (1) |
|---|---|
| ¼ÒÀçÁö | °æ±âµµ ȼº½Ã µ¿Åº´ë·Î 182, 1ÃþÇÇ01È£ (»êôµ¿,·¹ÀÌÅ©ÆÄ·Î½ºÁÖÂ÷Àå1µ¿) |
| ºÎµ¿»ê Á¾·ù | ±Ù¸°»ó°¡ |
| °æ¸Å´ë»ó | ÅäÁö ¹× °Ç¹°ÁöºÐ¸Å°¢ |
| ¸é Àû | °Ç¹° 915.2 Æò |
| ¸Å°¢±âÀÏ | 2025-12-08 |
| °¨Á¤°¡ | 6,019,000,000¿ø |
| ÃÖÀúÀÔÂû°¡ | 2,064,517,000¿ø (°¨Á¤°¡ÀÇ 34%) |
| ÀÔÂûº¸Áõ±Ý | (10%) 206,451,700¿ø |
| û±¸±Ý¾× | 4,875,574,440¿ø |
¡á ±âÀÏÇöȲ
| ±¸ºÐ | ¸Å°¢±âÀÏ | ÃÖÀúÀÔÂû°¡ | °á°ú |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023-05-02 | 6,019,000,000 | À¯Âû |
| 2 | 2023-06-02 | 4,213,300,000 | À¯Âû |
| 2023-07-11 | 2,949,310,000 | º¯°æ | |
| 3 | 2025-08-27 | 6,019,000,000 | À¯Âû |
| 4 | 2025-09-26 | 4,213,300,000 | À¯Âû |
| 5 | 2025-11-05 | 2,949,310,000 | À¯Âû |
| 6 | 2025-12-08 | 2,064,517,000 |
¡á °¨Á¤Æò°¡ÇöȲ
| ¸ñ·Ï | ÁÖ¼Ò | ±¸Á¶/¿ëµµ/´ëÁö±Ç | ¸éÀû |
|---|---|---|---|
| ´ëÁö±Ç |
µ¿Åº´ë·Î 182 | ´ëÁö±Ç ¹Ìµî±â | §³ 2616480000ºÐÀÇ 558499080 ÁöºÐ ÀüºÎ |
| µ¿Åº´ë·Î 182 | ´ëÁö±Ç ¹Ìµî±â | §³ 2659410000ºÐÀÇ 567662670 ÁöºÐ ÀüºÎ |
|
| µ¿Åº´ë·Î 182 | ´ëÁö±Ç ¹Ìµî±â | §³ 2659410000ºÐÀÇ 567662670 ÁöºÐ ÀüºÎ |
|
| µ¿Åº´ë·Î 182 | ´ëÁö±Ç ¹Ìµî±â | §³ 2659410000ºÐÀÇ 567662670 ÁöºÐ ÀüºÎ |
|
| µ¿Åº´ë·Î 182 | ´ëÁö±Ç ¹Ìµî±â | §³ 8118660000ºÐÀÇ 1732963200 ÁöºÐ ÀüºÎ |
|
| µ¿Åº´ë·Î 182 | ´ëÁö±Ç ¹Ìµî±â | §³ 5037450000ºÐÀÇ 1075265700 ÁöºÐ ÀüºÎ |
|
| µ¿Åº´ë·Î 182 | ´ëÁö±Ç ¹Ìµî±â | §³ 5037450000ºÐÀÇ 1075265700 ÁöºÐ ÀüºÎ |
|
| µ¿Åº´ë·Î 182 | ´ëÁö±Ç ¹Ìµî±â | §³ 5037450000ºÐÀÇ 1075265700 ÁöºÐ ÀüºÎ |
|
| µ¿Åº´ë·Î 182 | ´ëÁö±Ç ¹Ìµî±â | §³ | |
| µ¿Åº´ë·Î 182 | ´ëÁö±Ç ¹Ìµî±â | §³ | |
| °Ç¹° |
µ¿Åº´ë·Î 182 | 1ÃþÇÇ01È£ (»êôµ¿,·¹ÀÌÅ©ÆÄ·Î½ºÁÖÂ÷Àå1µ¿) ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 186.17§³ (56.32Æò) : °©±¸ 31¹ø32¹ø 2616480000ºÐÀÇ 558499080 ÁÖ½Äȸ»ç ¸®¿À¹°·ù ÁöºÐ ÀüºÎ |
| µ¿Åº´ë·Î 182 | 2ÃþÇÇ02È£ (»êôµ¿,·¹ÀÌÅ©ÆÄ·Î½ºÁÖÂ÷Àå1µ¿) ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 189.22§³ (57.24Æò) : °©±¸ 31¹ø32¹ø 2659410000ºÐÀÇ 567662670 ÁÖ½Äȸ»ç ¸®¿À¹°·ù ÁöºÐ ÀüºÎ |
|
| µ¿Åº´ë·Î 182 | 3ÃþÇÇ03È£ (»êôµ¿,·¹ÀÌÅ©ÆÄ·Î½ºÁÖÂ÷Àå1µ¿) ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 189.22§³ (57.24Æò) : °©±¸ 31¹ø32¹ø 2659410000ºÐÀÇ 567662670 ÁÖ½Äȸ»ç ¸®¿À¹°·ù ÁöºÐ ÀüºÎ |
|
| µ¿Åº´ë·Î 182 | 4ÃþÇÇ04È£ (»êôµ¿,·¹ÀÌÅ©ÆÄ·Î½ºÁÖÂ÷Àå1µ¿) ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 189.22§³ (57.24Æò) : °©±¸ 31¹ø32¹ø 2659410000ºÐÀÇ 567662670 ÁÖ½Äȸ»ç ¸®¿À¹°·ù ÁöºÐ ÀüºÎ |
|
| µ¿Åº´ë·Î 182 | 5ÃþÇÇ05È£ (»êôµ¿,·¹ÀÌÅ©ÆÄ·Î½ºÁÖÂ÷Àå1µ¿) ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 288.83§³ (87.37Æò) : °©±¸ 31¹ø32¹ø 8118660000ºÐÀÇ 1732963200 ÁÖ½Äȸ»ç ¸®¿À¹°·ù ÁöºÐ ÀüºÎ |
|
| µ¿Åº´ë·Î 182 | 6ÃþÇÇ06È£ (»êôµ¿,·¹ÀÌÅ©ÆÄ·Î½ºÁÖÂ÷Àå1µ¿) ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 358.42§³ (108.42Æò) : °©±¸ 31¹ø32¹ø 5037450000ºÐÀÇ 1075265700 ÁÖ½Äȸ»ç ¸®¿À¹°·ù ÁöºÐ ÀüºÎ |
|
| µ¿Åº´ë·Î 182 | 7ÃþÇÇ07È£ (»êôµ¿,·¹ÀÌÅ©ÆÄ·Î½ºÁÖÂ÷Àå1µ¿) ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 358.42§³ (108.42Æò) : °©±¸ 31¹ø32¹ø 5037450000ºÐÀÇ 1075265700 ÁÖ½Äȸ»ç ¸®¿À¹°·ù ÁöºÐ ÀüºÎ |
|
| µ¿Åº´ë·Î 182 | 8ÃþÇÇ08È£ (»êôµ¿,·¹ÀÌÅ©ÆÄ·Î½ºÁÖÂ÷Àå1µ¿) ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 358.42§³ (108.42Æò) : °©±¸ 31¹ø32¹ø 5037450000ºÐÀÇ 1075265700 ÁÖ½Äȸ»ç ¸®¿À¹°·ù ÁöºÐ ÀüºÎ |
|
| µ¿Åº´ë·Î 182 | ÁöÇÏ1Ãþºñ01È£ (»êôµ¿,·¹ÀÌÅ©ÆÄ·Î½ºÁÖÂ÷Àå1µ¿) ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 444.5§³ (134.46Æò) |
|
| µ¿Åº´ë·Î 182 | ÁöÇÏ1Ãþºñ02È£ (»êôµ¿,·¹ÀÌÅ©ÆÄ·Î½ºÁÖÂ÷Àå1µ¿) ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 462.95§³ (140.04Æò) |
|
| [°¨Á¤Æò°¡ ¿ä¾à]
°æ±âµµ ȼº½Ã »êôµ¿ ¼ÒÀç "û¸²ÁßÇб³" ³²¼Ãø Àαٿ¡ À§Ä¡/ÀϹݻó¾÷Áö¿ª/Áö±¸´ÜÀ§°èȹ±¸¿ª/Â÷·®ÃâÀÔ °¡´É/ÁÖÂ÷Àå/°£¼±µµ·Î/ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶
[À§Ä¡/ÁÖÀ§È¯°æ] º»°ÇÀº °æ±âµµ ȼº½Ã »êôµ¿ ¼ÒÀç "û¸²ÁßÇб³" ³²¼Ãø Àαٿ¡ À§Ä¡Çϸç ÁÖÀ§´Â ´ë±Ô¸ð ¾ÆÆÄÆ®´ÜÁö¿Í °¢Á¾ ±Ù¸°»ýȰ½Ã¼³ µîÀÌ È¥ÀçÇÏ´Â Áö´ëÀÓ.
[±³Åë»óȲ] º»°Ç±îÁö Â÷·®ÃâÀÔ °¡´ÉÇϸç, °£¼±µµ·Î ¹× ´ëÁß±³Åë½Ã¼³ÀÇ Á¢±Ù¼º µîÀ» °í·ÁÇÒ ¶§ ±³Åë»óȲÀº ¹«³ÇÑÇÑ ÆíÀÓ. [°Ç¹°±¸Á¶] ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ (ö±Ù)ÄÜÅ©¸®Æ®ÁöºØ ÁöÇÏ2Ãþ/Áö»ó8Ãþ °Ç³» Á¦ÁöÇÏ1Ãþ Á¦ºñ01È£ ¿Ü 9°³È£·Î¼(»ç¿ë½ÂÀÎÀÏÀÚ: 2018.09.17) ¿Üº®: º¹ÇÕÆÇ³Ú ¹× ¼®Àç ºÙÀÓ ¸¶°¨ µî,âȣ: Æä¾î±Û¶ó½º âȣ µîÀÓ. [ÀÌ¿ë»óÅÂ] ±âÈ£9(ºñ01È£) ¹× ±âÈ£10(ºñ02È£)´Â ÆÇ¸Å½Ã¼³À̸ç,±âÈ£1(ÇÇ01È£)-±âÈ£8(ÇÇ08È£)´Â ÁÖÂ÷ÀåÀÓ. [¼³ºñ³»¿ª] ±Þ¹è¼ö¼³ºñ ¹× À§»ý¼³ºñ, ½Â°±â¼³ºñ, ¼Òȼ³ºñ, ÁÖÂ÷Àå µî µÇ¾î ÀÖÀ½. [ÅäÁöÇü»ó/ÀÌ¿ë»óÅÂ] ´ëü·Î °¡ÀåÇüÀÇ ¿Ï°æ»çÁö·Î ÀÚµ¿Â÷°ü·Ã½Ã¼³(ÁÖÂ÷Àå) ¹× ±Ù¸°»ýȰ½Ã¼³ °ÇºÎÁö·Î ÀÌ¿ë ÁßÀÓ. [µµ·Î»óÅÂ] º»°Ç ¼Ãø ¹× ³²Ãø, µ¿ÃøÀ¸·Î °¢°¢ Æø ¾à 40¹ÌÅÍ, 20¹ÌÅÍ, 12¹ÌÅÍ Æ÷Àåµµ·Î¿Í Á¢ÇÔ. [ÅäÁöÀÌ¿ë°èȹ] ÀϹݻó¾÷Áö¿ª(µ¿Åº2Áö±¸), Áö±¸´ÜÀ§°èȹ±¸¿ª(ȼºµ¿Åº(2)), ±¤·Î3·ù(Æø 40m-50m)(Á¢ÇÕ), Áß·Î1·ù(Æø 20m-25m)(2014-10-01)(ÀϹݵµ·Î, µ¿Åº2Áö±¸)(Á¢ÇÕ), Áß·Î3·ù(Æø 12m-15m)(2014-10-01)(ÀϹݵµ·Î, µ¿Åº2Áö±¸)(Á¢ÇÕ),°¡Ãà»çÀ°Á¦Çѱ¸¿ª(ÀüºÎÁ¦Çѱ¸¿ª)<°¡ÃàºÐ´¢ÀÇ °ü¸® ¹× À̿뿡 °üÇÑ ¹ý·ü>, ÀÓ¾÷¿ë»êÁö<»êÁö°ü¸®¹ý>, ¼ºÀå°ü¸®±Ç¿ª<¼öµµ±ÇÁ¤ºñ°èȹ¹ý>, ÅÃÁö°³¹ßÁö±¸(2016-12-29)<ÅÃÁö°³¹ßÃËÁø¹ý>,µ¿Åº2Áö±¸ µµ½Ã°èȹ½Ã¼³ ±¸¿ª¼± ¹× ÁöÀû¼± Á¤¸®°¡ ¹ÌºñÇÑ »çÇ×À̹ǷΠÂü°íÀÚ·á·Î »ç¿ëÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.(2020.03.30.¿Ïºñ¿¹Á¤)ÀÓ. [°øºÎ¿ÍÀÇ Â÷ÀÌ] ƯÀÌ»çÇ× ¾øÀ½. [Âü°í»çÇ×] -ÀÓ´ë¹Ì»óÀÓ. -±âÈ£(1-8)Àº ÁÖÂ÷ÀåÀ¸·Î ÀÌ¿ë ÁßÀÎ ¼öÀÎÀÇ °øÀ¯ÁöºÐÀ¸·Î¼ ±âÈ£(9,10)°ú °°Àº »ó°¡ÀÇ ºÐ¾ç ¹× °Å·¡½Ã »ó°¡ÀÇ ÇØ´ç ºñÀ²¿¡ µû¸¥ ÁÖÂ÷Àå ÁöºÐÀ» Æ÷ÇÔÇÏ¿© ºÐ¾ç ¹× °Å·¡°¡ ÀÌ·ç¾îÁö´Â °ÍÀ¸·Î Á¶»çµÈ¹Ù ¾÷¹«ÁøÇà½Ã Âü°í¹Ù¶÷. |
|||
¡á µî±âºÎµîº»¿ä¾à(°Ç¹°)
| ¼øÀ§ | Á¢¼öÀÏÀÚ | ±Ç¸® | ±Ç¸®±Ý¾× | ¸»¼Ò/Àμö |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018³â10¿ù17ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 360,000,000¿ø | ¸»¼Ò±âÁØ |
| 2 | 2018³â10¿ù24ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 452,400,000¿ø | ¸»¼Ò |
| 3 | 2018³â10¿ù25ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 612,000,000¿ø | ¸»¼Ò |
| 4 | 2018³â10¿ù26ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 648,000,000¿ø | ¸»¼Ò |
| 5 | 2018³â11¿ù27ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 312,000,000¿ø | ¸»¼Ò |
| 6 | 2021³â3¿ù4ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 415,200,000¿ø | ¸»¼Ò |
| 7 | 2022³â10¿ù17ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 472,800,000¿ø | ¸»¼Ò |
¡á ¹ý¿ø ¸Å°¢¹°°Ç¸í¼¼¼ ÁÖÀÇ»çÇ× ¿ä¾à
| ¸Å°¢À¸·Î ¸»¼ÒµÇÁö ¾Ê´Â µî±âºÎ±Ç¸® |
|---|
| ÇØ´ç»çÇ×¾øÀ½ |
| ¸Å°¢À¸·Î ¼³Á¤µÈ °ÍÀ¸·Î º¸´Â Áö»ó±Ç |
| ÇØ´ç»çÇ×¾øÀ½ |
| ÁÖÀÇ»çÇ× |
| 1. Àϰý¸Å°¢ : ¸ñ·Ï1~10¹ø 2. ÁÖÂ÷Àå ÁöºÐ(¸ñ·Ï1¹ø ~ ¸ñ·Ï8¹ø) : 2023.2.20. ´ëÁö±Çµî±âµÊ 3. ÆÇ¸Å½Ã¼³ ÁöºÐ(¸ñ·Ï9¹ø ~ ¸ñ·Ï10¹ø) 1) ´ëÁö±Ç ¹Ìµî±âÀ̳ª ¸Å°¢¸ñÀû¹° ¹× Æò°¡¿¡ Æ÷ÇÔµÊ. 2) ä±ÇÀÚ°¡ Á¦ÃâÇÑ ÆÇ°á¹®(¼¿ïÁß¾ÓÁö¹ý 2021°¡ÇÕ533701 ¼ÒÀ¯±ÇÀÌÀüµî±â)¿¡ µû¸£¸é ºÐ¾ç´ë±Ý(1,047,090,213¿ø)À» ¿Ï³³ÇÏÁö ¸øÇÔ. ¸Å¼öÀÎÀÌ ¹Ì³³ÇÑ ºÐ¾ç´ë±ÝÀ» Ãß°¡ Áö±ÞÇØ¾ß ´ëÁö±Ç ÀÌÀüµî±â°¡ °¡´ÉÇÒ °ÍÀ¸·Î º¸ÀÓ. |
¡á ÀαٸŰ¢Åë°è (Ãâó:´ë¹ý¿ø ȨÆäÀÌÁö)
| ±â°£ | ¸Å°¢°Ç¼ö | Æò±Õ°¨Á¤°¡ Æò±Õ¸Å°¢°¡ |
¸Å°¢°¡À² Æò±ÕÀ¯Âû¼ö |
|---|---|---|---|
| 3°³¿ù | 21°Ç | 338,569,476¿ø 188,288,619¿ø |
56% 2.2ȸ |
| 6°³¿ù | 34°Ç | 263,960,559¿ø 150,443,824¿ø |
60% 1.9ȸ |
| 12°³¿ù | 39°Ç | 367,224,695¿ø 261,954,998¿ø |
61% 1.9ȸ |
¡á ÀαÙÁö¿ª ÁøÇàÁßÀÎ ¹ý¿ø°æ¸Å¹°°Ç