| »ç°Ç¹øÈ£ | â¿øÁö¹æ¹ý¿ø ÁøÁÖÁö¿ø 2022 Ÿ°æ 2468 (1) |
|---|---|
| ¼ÒÀçÁö | °æ»ó³²µµ ÁøÁֽà Áø¾çÈ£·Î 195-5, 9Ãþ1001È£ (Æò°Åµ¿,¼øÈ ¾¾Àú½ºÆÓ¸®½º ¿ÀÇǽºÅÚ) |
| ºÎµ¿»ê Á¾·ù | ¿ÀÇǽºÅÚ |
| °æ¸Å´ë»ó | ÅäÁö ¹× °Ç¹°Àϰý¸Å°¢ |
| ¸é Àû | ÅäÁö 2.2 Æò / °Ç¹° 9.0 Æò |
| ¸Å°¢±âÀÏ | 2026-05-04 |
| °¨Á¤°¡ | 40,000,000¿ø |
| ÃÖÀúÀÔÂû°¡ | 788,000¿ø (°¨Á¤°¡ÀÇ 2%) |
| ÀÔÂûº¸Áõ±Ý | (10%) 78,800¿ø |
| û±¸±Ý¾× | 56,345,205¿ø |
¡á ±âÀÏÇöȲ
| ±¸ºÐ | ¸Å°¢±âÀÏ | ÃÖÀúÀÔÂû°¡ | °á°ú |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023-03-16 | 40,000,000 | À¯Âû |
| 2 | 2023-04-20 | 32,000,000 | À¯Âû |
| 3 | 2023-05-25 | 25,600,000 | À¯Âû |
| 4 | 2023-06-29 | 20,480,000 | À¯Âû |
| 5 | 2023-08-17 | 16,384,000 | À¯Âû |
| 6 | 2023-09-21 | 13,107,000 | À¯Âû |
| 7 | 2023-11-02 | 10,486,000 | À¯Âû |
| 8 | 2023-12-07 | 8,389,000 | À¯Âû |
| 9 | 2024-01-11 | 6,711,000 | À¯Âû |
| 10 | 2024-02-15 | 5,369,000 | À¯Âû |
| 11 | 2024-03-21 | 4,295,000 | À¯Âû |
| 12 | 2024-04-25 | 3,436,000 | À¯Âû |
| 13 | 2024-06-13 | 2,749,000 | ¸Å°¢ |
| 2024-08-05 | ¹Ì³³ | ||
| 14 | 2024-09-12 | 2,749,000 | À¯Âû |
| 15 | 2024-11-07 | 2,199,000 | ¸Å°¢ |
| 2024-12-23 | ¹Ì³³ | ||
| 16 | 2025-03-17 | 2,199,000 | À¯Âû |
| 17 | 2025-04-21 | 1,759,000 | ¸Å°¢ |
| 2025-06-13 | ¹Ì³³ | ||
| 18 | 2025-09-15 | 1,759,000 | À¯Âû |
| 19 | 2025-11-03 | 1,407,000 | À¯Âû |
| 20 | 2025-12-08 | 1,126,000 | ¸Å°¢ |
| ³«Âû°¡ 1,150,000¿ø (3%) | |||
| 2026-01-22 | ¹Ì³³ | ||
| 21 | 2026-03-23 | 1,126,000 | À¯Âû |
| 22 | 2026-05-04 | 788,000 | |
¡á °¨Á¤Æò°¡ÇöȲ
| ¸ñ·Ï | ÁÖ¼Ò | ±¸Á¶/¿ëµµ/´ëÁö±Ç | ¸éÀû |
|---|---|---|---|
| ´ëÁö±Ç |
Áø¾çÈ£·Î 195-5 | 944.8 ºÐÀÇ 7.432 | 7.431§³ (2.25Æò) |
| °Ç¹° |
Áø¾çÈ£·Î 195-5 | 9Ãþ1001È£ (Æò°Åµ¿,¼øÈ ¾¾Àú½ºÆÓ¸®½º ¿ÀÇǽºÅÚ) ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 29.64§³ (8.97Æò) |
| [°¨Á¤Æò°¡ ¿ä¾à]
- À§Ä¡/
[À§Ä¡/ÁÖÀ§È¯°æ] -
[±³Åë»óȲ] -
[°Ç¹°±¸Á¶] -
[ÀÌ¿ë»óÅÂ] -
[¼³ºñ³»¿ª] -
[ÅäÁöÇü»ó/ÀÌ¿ë»óÅÂ] -
[µµ·Î»óÅÂ] -
[ÅäÁöÀÌ¿ë°èȹ]
[°øºÎ¿ÍÀÇ Â÷ÀÌ] -
[Âü°í»çÇ×] -
|
|||
¡á µî±âºÎµîº»¿ä¾à(°Ç¹°)
| ¼øÀ§ | Á¢¼öÀÏÀÚ | ±Ç¸® | ±Ç¸®±Ý¾× | ¸»¼Ò/Àμö |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ¼ÒÀ¯±Ç | |||
| 2 | ¼ÒÀ¯±Ç | |||
| 3 | 2021³â2¿ù15ÀÏ | ÀÓÂ÷±Ç¼³Á¤ | 50,000,000¿ø | Àμö |
| 4 | 2021³â9¿ù27ÀÏ | °¡¾Ð·ù | 1,457,888,596¿ø | ¸»¼Ò±âÁØ |
| 5 | 2022³â6¿ù8ÀÏ | °Á¦°æ¸Å | ¸»¼Ò |
¡á ¹ý¿ø ¸Å°¢¹°°Ç¸í¼¼¼ ÁÖÀÇ»çÇ× ¿ä¾à
| ¸Å°¢À¸·Î ¸»¼ÒµÇÁö ¾Ê´Â µî±âºÎ±Ç¸® |
|---|
| ¸Å¼öÀο¡°Ô ´ëÇ×ÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ÀÓÂ÷ÀÎÀÌ ÀÖÀ½(ÀÓ´ëÂ÷º¸Áõ±Ý: 50,000,000¿ø, ÀüÀÔÀÏ: 2019.01.22, È®Á¤ÀÏÀÚ: 2019.01.22. °Ç¹°µî±â»ç Ç×Áõ¸í¼ À»±¸ 3¹ø). ¹è´ç¿¡¼ º¸Áõ±Ý Àü¾×À» ¹è´ç¹ÞÁö ¸øÇÏ¸é ±× Àܾ×À» ¸Å¼öÀÎÀÌ ÀμöÇÔ. |
| ¸Å°¢À¸·Î ¼³Á¤µÈ °ÍÀ¸·Î º¸´Â Áö»ó±Ç |
| ÁÖÀÇ»çÇ× |
¡á ÀαٸŰ¢Åë°è (Ãâó:´ë¹ý¿ø ȨÆäÀÌÁö)
| ±â°£ | ¸Å°¢°Ç¼ö | Æò±Õ°¨Á¤°¡ Æò±Õ¸Å°¢°¡ |
¸Å°¢°¡À² Æò±ÕÀ¯Âû¼ö |
|---|
¡á ÀαÙÁö¿ª ÁøÇàÁßÀÎ ¹ý¿ø°æ¸Å¹°°Ç