| »ç°Ç¹øÈ£ | Á¦ÁÖÁö¹æ¹ý¿ø 2021 Ÿ°æ 26415 (1) |
|---|---|
| ¼ÒÀçÁö | Á¦ÁÖÆ¯º°ÀÚÄ¡µµ ¼±ÍÆ÷½Ã Ç¥¼±¸é ¼¼È¸® 2192-4 |
| ºÎµ¿»ê Á¾·ù | ÁÖÅà |
| °æ¸Å´ë»ó | ÅäÁö ¹× °Ç¹°Àϰý¸Å°¢ |
| ¸é Àû | ÅäÁö 317.9 Æò / °Ç¹° 138.3 Æò |
| ¸Å°¢±âÀÏ | 2022-08-23 |
| °¨Á¤°¡ | 807,505,190¿ø |
| ÃÖÀúÀÔÂû°¡ | 395,678,000¿ø (°¨Á¤°¡ÀÇ 49%) |
| ÀÔÂûº¸Áõ±Ý | (10%) 39,567,800¿ø |
| û±¸±Ý¾× | 242,470,102¿ø |
¡á ±âÀÏÇöȲ
| ±¸ºÐ | ¸Å°¢±âÀÏ | ÃÖÀúÀÔÂû°¡ | °á°ú |
|---|---|---|---|
| 1 | 2022-06-14 | 807,505,190 | À¯Âû |
| 2 | 2022-07-19 | 565,254,000 | À¯Âû |
| 3 | 2022-08-23 | 395,678,000 | ¸Å°¢ |
| ³«Âû°¡ 481,110,000¿ø (60%) | |||
¡á °¨Á¤Æò°¡ÇöȲ
| ¸ñ·Ï | ÁÖ¼Ò | ±¸Á¶/¿ëµµ/´ëÁö±Ç | ¸éÀû |
|---|---|---|---|
| ÅäÁö |
¼¼È¸® 2192-4 | ´ë | 1051§³ (317.93Æò) |
| °Ç¹° |
°¡½Ã·Î 351-9 | ´ÜÃþ ´Üµ¶ÁÖÅà | 99.84 §³ (30.20Æò) |
| °¡½Ã·Î 351-9 | ´ÜÃþ ´Üµ¶ÁÖÅà | 89.93§³ (27.20Æò) |
|
| °¡½Ã·Î 351-9 | ´ÜÃþ Á¦2Á¾±Ù¸°»ýȰ½Ã¼³ | 27§³ (8.17Æò) |
|
| °¡½Ã·Î 351-9 | ´ÜÃþ ±Ù¸°»ýȰ½Ã¼³ | 76.16 §³ (23.04Æò) |
|
| °¡½Ã·Î 351-9 | ´ÜÃþ ÈÀå½Ç | 6.3§³ (1.91Æò) |
|
| Á¦½Ã¿Ü°Ç¹° |
¼¼È¸® 2192-4 | °ß»ç | 14§³ (4.24Æò) |
| ¼¼È¸® 2192-4 | °ß»ç | 12.5§³ (3.78Æò) |
|
| °¡½Ã·Î 351-9 | °Å½Ç | 27§³ (8.17Æò) |
|
| °¡½Ã·Î 351-9 | ºñ°¡¸² | 8§³ (2.42Æò) |
|
| °¡½Ã·Î 351-9 | â°í | 5.6§³ (1.69Æò) |
|
| °¡½Ã·Î 351-9 | º¸ÀÏ·¯½Ç | 3.7§³ (1.12Æò) |
|
| °¡½Ã·Î 351-9 | â°í | 4.4§³ (1.33Æò) |
|
| °¡½Ã·Î 351-9 | °ß»ç | 51§³ (15.43Æò) |
|
| °¡½Ã·Î 351-9 | ºñ°¡¸² | 21§³ (6.35Æò) |
|
| °¡½Ã·Î 351-9 | Çö°ü | 2§³ (0.61Æò) |
|
| °¡½Ã·Î 351-9 | â°í | 5.7§³ (1.72Æò) |
|
| °¡½Ã·Î 351-9 | ¸ÅÇ¥¼Ò | 1§³ (0.30Æò) |
|
| °¡½Ã·Î 351-9 | â°í | 2.2§³ (0.67Æò) |
|
| [°¨Á¤Æò°¡ ¿ä¾à]
- À§Ä¡/
[À§Ä¡/ÁÖÀ§È¯°æ] -
[±³Åë»óȲ] -
[ÀÌ¿ë»óÅÂ] -
[µµ·Î»óÅÂ] -
[ÅäÁöÀÌ¿ë°èȹ] --
[Á¦½Ã¿Ü ¹°°Ç] -
[°øºÎ¿ÍÀÇ Â÷ÀÌ] -
[Âü°í»çÇ×] -
|
|||
¡á µî±âºÎµîº»¿ä¾à(ÅäÁö)
| ¼øÀ§ | Á¢¼öÀÏÀÚ | ±Ç¸® | ±Ç¸®±Ý¾× | ¸»¼Ò/Àμö |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ¼ÒÀ¯±Ç | |||
| 2 | ¼ÒÀ¯±Ç | |||
| 3 | ¼ÒÀ¯±Ç | |||
| 4 | 2016³â3¿ù31ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 282,000,000¿ø | ¸»¼Ò±âÁØ |
| 5 | 2016³â4¿ù5ÀÏ | Áö»ó±Ç | ¸»¼Ò | |
| 6 | 2018³â12¿ù27ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 120,000,000¿ø | ¸»¼Ò |
| 7 | 2019³â4¿ù22ÀÏ | °¡Ã³ºÐ | ¸»¼Ò | |
| 8 | 2021³â8¿ù31ÀÏ | ÀÓÀǰæ¸Å | ¸»¼Ò | |
| 9 | 2021³â9¿ù14ÀÏ | ¾Ð·ù | ¸»¼Ò | |
| 10 | 2021³â12¿ù2ÀÏ | ÀÓÀǰæ¸Å | ¸»¼Ò |
¡á µî±âºÎµîº»¿ä¾à(°Ç¹°)
| ¼øÀ§ | Á¢¼öÀÏÀÚ | ±Ç¸® | ±Ç¸®±Ý¾× | ¸»¼Ò/Àμö |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ¼ÒÀ¯±Ç | |||
| 2 | ¼ÒÀ¯±Ç | |||
| 3 | ¼ÒÀ¯±Ç | |||
| 4 | 2016³â3¿ù31ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 282,000,000¿ø | ¸»¼Ò±âÁØ |
| 5 | 2018³â12¿ù27ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 120,000,000¿ø | ¸»¼Ò |
| 6 | 2019³â4¿ù22ÀÏ | °¡Ã³ºÐ | ¸»¼Ò | |
| 7 | 2021³â8¿ù31ÀÏ | ÀÓÀǰæ¸Å | ¸»¼Ò | |
| 8 | 2021³â9¿ù14ÀÏ | ¾Ð·ù | ¸»¼Ò | |
| 9 | 2021³â12¿ù2ÀÏ | ÀÓÀǰæ¸Å | ¸»¼Ò |
¡á ¹ý¿ø ¸Å°¢¹°°Ç¸í¼¼¼ ÁÖÀÇ»çÇ× ¿ä¾à
| ¸Å°¢À¸·Î ¸»¼ÒµÇÁö ¾Ê´Â µî±âºÎ±Ç¸® |
|---|
| ÇØ´ç»çÇ×¾øÀ½ |
| ¸Å°¢À¸·Î ¼³Á¤µÈ °ÍÀ¸·Î º¸´Â Áö»ó±Ç |
| ÇØ´ç»çÇ×¾øÀ½ |
| ÁÖÀÇ»çÇ× |
| Àϰý¸Å°¢. Á¦½Ã¿Ü °Ç¹° Æ÷ÇÔ |
¡á ÀαٸŰ¢Åë°è (Ãâó:´ë¹ý¿ø ȨÆäÀÌÁö)
| ±â°£ | ¸Å°¢°Ç¼ö | Æò±Õ°¨Á¤°¡ Æò±Õ¸Å°¢°¡ |
¸Å°¢°¡À² Æò±ÕÀ¯Âû¼ö |
|---|---|---|---|
| 3°³¿ù | 29°Ç | 626,432,757¿ø 421,650,186¿ø |
65% 2ȸ |
| 6°³¿ù | 63°Ç | 504,828,442¿ø 332,178,705¿ø |
53% 2.7ȸ |
| 12°³¿ù | 124°Ç | 488,116,401¿ø 317,154,091¿ø |
55% 2.5ȸ |
¡á ÀαÙÁö¿ª ÁøÇàÁßÀÎ ¹ý¿ø°æ¸Å¹°°Ç