»ç°Ç¹øÈ£ | ¼ö¿øÁö¹æ¹ý¿ø 2021 Ÿ°æ 7114 (1) |
---|---|
¼ÒÀçÁö | °æ±âµµ ¿À»ê½Ã °¡Àå»ê¾÷¼·Î 56-20(°¡À嵿) (°¡À嵿,(ÁÖ)ÄÚ½º¾ÆÆ¼²ôÁÖ°ÇÃ๰Á¦1µ¿) |
ºÎµ¿»ê Á¾·ù | °øÀå |
°æ¸Å´ë»ó | ÅäÁöÁ¦¿Ü ¹× °Ç¹°¸Å°¢ |
¸é Àû | °Ç¹° 5,915.6 Æò |
¸Å°¢±âÀÏ | 2022-08-19 |
°¨Á¤°¡ | 30,118,400,050¿ø |
ÃÖÀúÀÔÂû°¡ | 21,082,880,000¿ø (°¨Á¤°¡ÀÇ 70%) |
ÀÔÂûº¸Áõ±Ý | (10%) 2,108,288,000¿ø |
û±¸±Ý¾× | 2,330,778,143¿ø |
¡á ±âÀÏÇöȲ
±¸ºÐ | ¸Å°¢±âÀÏ | ÃÖÀúÀÔÂû°¡ | °á°ú |
---|---|---|---|
1 | 2021-11-30 | 30,118,400,050 | À¯Âû |
2022-01-06 | 21,082,880,000 | º¯°æ | |
2022-05-26 | 21,082,880,000 | º¯°æ | |
2 | 2022-08-19 | 21,082,880,000 | ¸Å°¢ |
³«Âû°¡ 21,240,000,000¿ø (71%) |
¡á °¨Á¤Æò°¡ÇöȲ
¸ñ·Ï | ÁÖ¼Ò | ±¸Á¶/¿ëµµ/´ëÁö±Ç | ¸éÀû |
---|---|---|---|
°Ç¹° |
°¡Àå»ê¾÷¼·Î 56-20 | Áö3Ãþ °øÀå | 3571.43§³ (1,080.36Æò) |
°¡Àå»ê¾÷¼·Î 56-20 | Áö2Ãþ °øÀå | 4992.56§³ (1,510.25Æò) |
|
°¡Àå»ê¾÷¼·Î 56-20 | Áö1Ãþ °øÀå | 5397.21§³ (1,632.66Æò) |
|
°¡Àå»ê¾÷¼·Î 56-20 | 1Ãþ °øÀå | 2837.14§³ (858.23Æò) |
|
°¡Àå»ê¾÷¼·Î 56-20 | 2Ãþ °øÀå | 1039.42§³ (314.42Æò) |
|
°¡Àå»ê¾÷¼·Î 56-20 | 3Ãþ °øÀå | 827.36§³ (250.28Æò) |
|
°¡Àå»ê¾÷¼·Î 56-20 | 4Ãþ °øÀå | 827.36§³ (250.28Æò) |
|
°¡Àå»ê¾÷¼·Î 56-20 | 1Ãþ °øÀå | 21.93§³ (6.63Æò) |
|
°¡Àå»ê¾÷¼·Î 56-20 | 1Ãþ °øÀå | 41.16§³ (12.45Æò) |
|
[°¨Á¤Æò°¡ ¿ä¾à]
1) °Ç¹°ÀÇ ±¸Á¶=±âÈ£(1) À§Ä¡/
[°Ç¹°±¸Á¶] ±âÈ£(1)
ÀϹÝö°ñ±¸Á¶ ÆòÁöºØ 4Ãþ°ÇÀ¸·Î,¿Ü¤ý³»º®: ¸ôÅ»À§ ÆäÀÎÆÃ, ö°ñÀ§ ¸ÞÅ»ÆÇ³Ú, ¿ì·¹Åº ÆÇ³Ú¸¶°¨, ÀÎÅ׸®¾î¸¶°¨ µî,¹Ù´Ú: ¿¡Æø½Ã¸¶°¨, ŸÀϸ¶°¨ µî,õÁ¤: ÅØ½º¸¶°¨ µî,âȣ: ÇÏÀÌ»ñ½Ã, º¹Ãþ°ÈÀ¯¸®¸¶°¨ µî. [ÀÌ¿ë»óÅÂ] ±âÈ£(1) °øÀå(ÁöÇÏ1-3Ãþ), »ç¹«½Ç(1-4Ãþ), ¹°·ùâ°í(1Ãþ) ¹× ºÎ¼Ó°Ç¹°(À§Çè¹°ÀúÀå¼Ò1, °æºñ½Ç1)·Î ÀÌ¿ëÁßÀÓ. (Èĸé "°Ç¹°°³È²µµ ¹× ³»ºÎÀ̿뵵" ¹× »çÁø Âü°í) [¼³ºñ³»¿ª] ±âº» À§»ý±Þ¹è¼ö¼³ºñ, ¼Ò¹æ¼³ºñ, ȹ°¿ë ½Â°±â¼³ºñ µîÀ» ±¸ºñÇϰí ÀÖÀ½. [ºÎÇÕ¹°/Á¾¹°] - [°øºÎ¿ÍÀÇ Â÷ÀÌ] - [Âü°í»çÇ×] ÀÓ´ë°ü°è´Â ¹Ì»óÀÓ. |
¡á µî±âºÎµîº»¿ä¾à(ÅäÁö)
¼øÀ§ | Á¢¼öÀÏÀÚ | ±Ç¸® | ±Ç¸®±Ý¾× | ¸»¼Ò/Àμö |
---|---|---|---|---|
1 | ¼ÒÀ¯±Ç |
¡á µî±âºÎµîº»¿ä¾à(°Ç¹°)
¼øÀ§ | Á¢¼öÀÏÀÚ | ±Ç¸® | ±Ç¸®±Ý¾× | ¸»¼Ò/Àμö |
---|---|---|---|---|
1 | ¼ÒÀ¯±Ç | |||
2 | 2020³â4¿ù17ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 9,600,000,000¿ø | ¸»¼Ò±âÁØ |
3 | 2020³â4¿ù17ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 6,000,000,000¿ø | ¸»¼Ò |
4 | 2020³â4¿ù17ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 3,600,000,000¿ø | ¸»¼Ò |
5 | 2020³â11¿ù9ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 5,500,000,000¿ø | ¸»¼Ò |
6 | 2020³â11¿ù9ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 3,300,000,000¿ø | ¸»¼Ò |
7 | 2020³â12¿ù31ÀÏ | °¡¾Ð·ù | 86,100,000¿ø | ¸»¼Ò |
8 | 2021³â1¿ù29ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 7,000,000,000¿ø | ¸»¼Ò |
9 | 2021³â1¿ù29ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 2,400,000,000¿ø | ¸»¼Ò |
10 | 2021³â1¿ù29ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 1,800,000,000¿ø | ¸»¼Ò |
11 | 2021³â4¿ù5ÀÏ | °¡¾Ð·ù | 200,000,000¿ø | ¸»¼Ò |
12 | 2021³â4¿ù29ÀÏ | °¡¾Ð·ù | 115,026,662¿ø | ¸»¼Ò |
13 | 2021³â7¿ù8ÀÏ | ÀÓÀǰæ¸Å | ¸»¼Ò | |
14 | 2021³â7¿ù28ÀÏ | °¡¾Ð·ù | 11,061,207¿ø | ¸»¼Ò |
15 | 2021³â7¿ù28ÀÏ | °¡¾Ð·ù | 27,464,058¿ø | ¸»¼Ò |
16 | 2021³â8¿ù26ÀÏ | °¡¾Ð·ù | 424,600,000¿ø | ¸»¼Ò |
17 | 2021³â9¿ù10ÀÏ | ¾Ð·ù | ¸»¼Ò | |
18 | 2021³â10¿ù22ÀÏ | °¡¾Ð·ù | 10,125,580¿ø | ¸»¼Ò |
¡á ¹ý¿ø ¸Å°¢¹°°Ç¸í¼¼¼ ÁÖÀÇ»çÇ× ¿ä¾à
¸Å°¢À¸·Î ¸»¼ÒµÇÁö ¾Ê´Â µî±âºÎ±Ç¸® |
---|
ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ |
¸Å°¢À¸·Î ¼³Á¤µÈ °ÍÀ¸·Î º¸´Â Áö»ó±Ç |
ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ |
ÁÖÀÇ»çÇ× |
1. °Ç¹°¸¸ÀÇ ¸Å°¢ÀÓ.(ÀÌ·Î ÀÎÇØ ¹ýÁ¤Áö»ó±Ç ¼º¸³¿©ºÎ ºÒºÐ¸íÇÔ) |
¡á ÀαٸŰ¢Åë°è (Ãâó:´ë¹ý¿ø ȨÆäÀÌÁö)
±â°£ | ¸Å°¢°Ç¼ö | Æò±Õ°¨Á¤°¡ Æò±Õ¸Å°¢°¡ |
¸Å°¢°¡À² Æò±ÕÀ¯Âû¼ö |
---|---|---|---|
3°³¿ù | 0°Ç | 0¿ø 0¿ø |
0% 0ȸ |
6°³¿ù | 0°Ç | 0¿ø 0¿ø |
0% 0ȸ |
12°³¿ù | 4°Ç | 2,628,527,698¿ø 2,122,125,000¿ø |
101% 0.8ȸ |
¡á ÀαÙÁö¿ª ÁøÇàÁßÀÎ ¹ý¿ø°æ¸Å¹°°Ç