| »ç°Ç¹øÈ£ | ´ë±¸Áö¹æ¹ý¿ø ±èõÁö¿ø 2020 Ÿ°æ 3139 (1) |
|---|---|
| ¼ÒÀçÁö | °æ»óºÏµµ ±¸¹Ì½Ã 1°ø´Ü·Î10±æ 31-22, °¡µ¿ 1Ãþ110È£ |
| ºÎµ¿»ê Á¾·ù | ¾ÆÆÄÆ® |
| °æ¸Å´ë»ó | ÅäÁö ¹× °Ç¹°Àϰý¸Å°¢ |
| ¸é Àû | ÅäÁö 132.0 Æò / °Ç¹° 158.6 Æò |
| ¸Å°¢±âÀÏ | 2022-10-25 |
| °¨Á¤°¡ | 770,000,000¿ø |
| ÃÖÀúÀÔÂû°¡ | 264,110,000¿ø (°¨Á¤°¡ÀÇ 34%) |
| ÀÔÂûº¸Áõ±Ý | (10%) 26,411,000¿ø |
| û±¸±Ý¾× | 508,105,113¿ø |
¡á ±âÀÏÇöȲ
| ±¸ºÐ | ¸Å°¢±âÀÏ | ÃÖÀúÀÔÂû°¡ | °á°ú |
|---|---|---|---|
| 1 | 2021-08-24 | 63,000,000 | À¯Âû |
| 2021-09-28 | 44,100,000 | º¯°æ | |
| 2 | 2022-01-25 | 44,100,000 | À¯Âû |
| 2022-02-22 | 30,870,000 | º¯°æ | |
| 3 | 2022-04-26 | 770,000,000 | À¯Âû |
| 4 | 2022-05-24 | 539,000,000 | À¯Âû |
| 2022-06-21 | 377,300,000 | º¯°æ | |
| 5 | 2022-09-27 | 377,300,000 | À¯Âû |
| 6 | 2022-10-25 | 264,110,000 | ¸Å°¢ |
| ³«Âû°¡ 410,000,000¿ø (53%) | |||
¡á °¨Á¤Æò°¡ÇöȲ
| ¸ñ·Ï | ÁÖ¼Ò | ±¸Á¶/¿ëµµ/´ëÁö±Ç | ¸éÀû |
|---|---|---|---|
| ´ëÁö±Ç |
1°ø´Ü·Î10±æ 31-22 | 7146.0 ºÐÀÇ 36.36 | 36.36§³ (11.00Æò) |
| 1°ø´Ü·Î10±æ 31-22 | 7146.0 ºÐÀÇ 36.36 | 36.36§³ (11.00Æò) |
|
| 1°ø´Ü·Î10±æ 31-22 | 7146.0 ºÐÀÇ 36.36 | 36.36§³ (11.00Æò) |
|
| 1°ø´Ü·Î10±æ 31-22 | 7146.0 ºÐÀÇ 36.36 | 36.36§³ (11.00Æò) |
|
| 1°ø´Ü·Î10±æ 31-22 | 7146.0 ºÐÀÇ 36.36 | 36.36§³ (11.00Æò) |
|
| 1°ø´Ü·Î10±æ 31-22 | 7146.0 ºÐÀÇ 36.36 | 36.36§³ (11.00Æò) |
|
| 1°ø´Ü·Î10±æ 31-22 | 7146.0 ºÐÀÇ 36.36 | 36.36§³ (11.00Æò) |
|
| 1°ø´Ü·Î10±æ 31-22 | 7146.0 ºÐÀÇ 36.36 | 36.36§³ (11.00Æò) |
|
| 1°ø´Ü·Î10±æ 31-22 | 7146.0 ºÐÀÇ 36.36 | 36.36§³ (11.00Æò) |
|
| 1°ø´Ü·Î10±æ 31-22 | 7146.0 ºÐÀÇ 36.36 | 36.36§³ (11.00Æò) |
|
| 1°ø´Ü·Î10±æ 31-22 | 7146.0 ºÐÀÇ 36.36 | 36.36§³ (11.00Æò) |
|
| 1°ø´Ü·Î10±æ 31-22 | 7146.0 ºÐÀÇ 36.36 | 36.36§³ (11.00Æò) |
|
| °Ç¹° |
1°ø´Ü·Î10±æ 31-22 | 1Ãþ110È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 43.6825§³ (13.21Æò) |
| 1°ø´Ü·Î10±æ 31-22 | 2Ãþ210È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 43.6825§³ (13.21Æò) |
|
| 1°ø´Ü·Î10±æ 31-22 | 3Ãþ310È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 43.6825§³ (13.21Æò) |
|
| 1°ø´Ü·Î10±æ 31-22 | 4Ãþ409È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 43.6825§³ (13.21Æò) |
|
| 1°ø´Ü·Î10±æ 31-22 | 4Ãþ410È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 43.6825§³ (13.21Æò) |
|
| 1°ø´Ü·Î10±æ 31-22 | 5Ãþ509È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 43.6825§³ (13.21Æò) |
|
| 1°ø´Ü·Î10±æ 31-22 | 5Ãþ510È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 43.6825§³ (13.21Æò) |
|
| 1°ø´Ü·Î10±æ 31-22 | 1Ãþ104È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 43.6825§³ (13.21Æò) |
|
| 1°ø´Ü·Î10±æ 31-22 | 2Ãþ204È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 43.6825§³ (13.21Æò) |
|
| 1°ø´Ü·Î10±æ 31-22 | 3Ãþ303È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 43.6825§³ (13.21Æò) |
|
| 1°ø´Ü·Î10±æ 31-22 | 4Ãþ403È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 43.6825§³ (13.21Æò) |
|
| 1°ø´Ü·Î10±æ 31-22 | 5Ãþ503È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 43.6825§³ (13.21Æò) |
|
| [°¨Á¤Æò°¡ ¿ä¾à]
°æ»óºÏµµ ±¸¹Ì½Ã °ø´Üµ¿ ¼ÒÀç ÅëĪ "´ºÇÁ¶óÀÓ¾ÆÆÄÆ®" Á¦°¡µ¿ Á¦1Ãþ Á¦110È£¿Ü 11È£·Î¼ ÁÖÀ§´Â »ç¿ø¾ÆÆÄÆ®, ±â¼÷»ç, ±Ù¸°»ó°¡, °øÀåµîÀ¸·Î Çü¼ºµÇ¾î ÀÖ½À´Ï´Ù. À§Ä¡/Áذø¾÷Áö¿ª/Â÷·®ÃâÀÔ °¡´É/ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶/½½·¡ºêÁöºØ/µµ½Ã°¡½º
[À§Ä¡/ÁÖÀ§È¯°æ] º»°ÇÀº °æ»óºÏµµ ±¸¹Ì½Ã °ø´Üµ¿ ¼ÒÀç ÅëĪ "´ºÇÁ¶óÀÓ¾ÆÆÄÆ®" Á¦°¡µ¿ Á¦1Ãþ Á¦110È£¿Ü 11È£·Î¼ ÁÖÀ§´Â »ç¿ø¾ÆÆÄÆ®, ±â¼÷»ç, ±Ù¸°»ó°¡, °øÀåµîÀ¸·Î Çü¼ºµÇ¾î ÀÖ½À´Ï´Ù.
[±³Åë»óȲ] º»°Ç±îÁö Â÷·®ÃâÀÔ °¡´ÉÇϸç, Á¦¹Ý ±³Åë»óȲÀº º¸Åë½ÃµË´Ï´Ù. [°Ç¹°±¸Á¶] ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ ½½·¡ºêÁöºØ 5Ãþ°Ç¹°Áß °¡µ¿ ¹× ³ªµ¿ÀÇ 12°³ ´ÜÀ§¼¼´ë·Î¼¿Üº® : ¸ôÅ»À§ÆäÀÎÆÃ³»º® : º®Áöµµ¹è ¹× ŸÀϸ¶°¨¹Ù´Ú : ÀåÆÇÁö, ŸÀÏ µîâȣ : »õ½ÃâȣÀÔ´Ï´Ù. [ÀÌ¿ë»óÅÂ] ¾ÆÆÄÆ®·Î ÀÌ¿ëÁßÀÔ´Ï´Ù. [¼³ºñ³»¿ª] À§»ý¼³ºñ, ±Þ¹è¼ö¼³ºñ, µµ½Ã°¡½º º¸ÀÏ·¯¿¡ ÀÇÇÑ ³¹æ¼³ºñµî ¼³Ä¡µÇ¾î ÀÖ½À´Ï´Ù. [ÅäÁöÇü»ó/ÀÌ¿ë»óÅÂ] ºÎÁ¤ÇüÀÇ ÅäÁö·Î¼ ÀÎÁ¢Áö¿Í µî°íÆòźÇÑ ¾ÆÆÄÆ® ºÎÁöÀÔ´Ï´Ù. [µµ·Î»óÅÂ] º»°Ç µ¿ÃøÀ¸·Î Æø ¾à25¹ÌÅÍ, ºÏÃø ¹× ¼ÃøÀ¸·Î Æø ¾à 10¹ÌÅÍÀÇ µµ·Î¿Í Á¢ÇÕ´Ï´Ù. [ÅäÁöÀÌ¿ë°èȹ] Áذø¾÷Áö¿ª, ´ë·Î3·ù(Æø 25M-30M)(Á¢ÇÔ), °¡Ãà»çÀ°Á¦Çѱ¸¿ª(Àý´ëÁ¦Çѱ¸¿ª(Àü ÃàÁ¾ Á¦ÇÑ))<°¡ÃàºÐ´¢ÀÇ °ü¸® ¹× À̿뿡 °üÇÑ ¹ý·ü>, ±¹°¡»ê¾÷´ÜÁö(±¸¹Ì±¹°¡1´ÜÁö)<»ê¾÷ÀÔÁö ¹× °³¹ß¿¡ °üÇÑ ¹ý·ü>, Àç»ý»ç¾÷Áö±¸<»ê¾÷ÀÔÁö ¹× °³¹ß¿¡ °üÇÑ ¹ý·ü>, Áö¿ø½Ã¼³±¸¿ª(2015-0-08)<»ê¾÷ÁýÀûȰ¼ºÈ ¹× °øÀå¼³¸³¿¡ °üÇÑ ¹ý·ü>ÀÔ´Ï´Ù. [°øºÎ¿ÍÀÇ Â÷ÀÌ] ¾ø½À´Ï´Ù. [Âü°í»çÇ×] 1)ÀÓ´ë°ü°è : ¹Ì»óÀÓ2)±â Ÿ : °ÇÃ๰´ëÀå»ó º»°ÇÀº ±¸¹Ì±¹°¡»ê¾÷´ÜÁö ÀÔÁÖ±â¾÷ ±Ù·ÎÀÚ¸¦ À§ÇÑ ±â¼÷»ç ¿ëµµ·Î °ÇÃ๰·Î¼ ÀÓ´ë, Àü´ë, ¸Å¸Å¸¦ À§Çؼ´Â Çѱ¹»ê¾÷´ÜÁö °ø´ÜÀÌ»çÀåÀÇ µ¿Àǰ¡ ÇÊ¿äÇÏ´Ù°í ±âÀçµÇ¾î ÀÖ½À´Ï´Ù. |
|||
¡á µî±âºÎµîº»¿ä¾à(°Ç¹°)
| ¼øÀ§ | Á¢¼öÀÏÀÚ | ±Ç¸® | ±Ç¸®±Ý¾× | ¸»¼Ò/Àμö |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ¼ÒÀ¯±Ç | |||
| 2 | 2015³â12¿ù18ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 589,200,000¿ø | ¸»¼Ò±âÁØ |
| 3 | 2020³â6¿ù24ÀÏ | ÀÓÀǰæ¸Å | ¸»¼Ò |
¡á ¹ý¿ø ¸Å°¢¹°°Ç¸í¼¼¼ ÁÖÀÇ»çÇ× ¿ä¾à
| ¸Å°¢À¸·Î ¸»¼ÒµÇÁö ¾Ê´Â µî±âºÎ±Ç¸® |
|---|
| ÇØ´ç»çÇ×¾øÀ½ |
| ¸Å°¢À¸·Î ¼³Á¤µÈ °ÍÀ¸·Î º¸´Â Áö»ó±Ç |
| ÇØ´ç»çÇ×¾øÀ½ |
| ÁÖÀÇ»çÇ× |
| ÅëĪ ¡°´ºÇÁ¶óÀÓ¡± ¸Å¼öÀÎÀº ±¸¹Ì±¹°¡»ê¾÷´ÜÁö ³» ÀÔÁÖ¾÷ü(¹ýÀÎ,°³ÀÎ)·Î, »ç¿ë¿ëµµ´Â ±â¼÷»ç·Î °¢ Á¦ÇÑÇÔ. Çѱ¹»ê¾÷´ÜÁö°ø´Ü ÀÌ»çÀåÀÇ µ¿ÀǼ ÇÊ¿ä(¹ÌÁ¦Ãâ½Ã º¸Áõ±Ý ¹Ì¹Ýȯ).Àϰý¸Å°¢ |
¡á ÀαٸŰ¢Åë°è (Ãâó:´ë¹ý¿ø ȨÆäÀÌÁö)
| ±â°£ | ¸Å°¢°Ç¼ö | Æò±Õ°¨Á¤°¡ Æò±Õ¸Å°¢°¡ |
¸Å°¢°¡À² Æò±ÕÀ¯Âû¼ö |
|---|---|---|---|
| 3°³¿ù | 45°Ç | 118,677,778¿ø 92,668,149¿ø |
73% 1.6ȸ |
| 6°³¿ù | 100°Ç | 116,965,000¿ø 103,242,983¿ø |
85% 1.2ȸ |
| 12°³¿ù | 257°Ç | 125,653,696¿ø 113,119,994¿ø |
88% 1.2ȸ |
¡á ÀαÙÁö¿ª ÁøÇàÁßÀÎ ¹ý¿ø°æ¸Å¹°°Ç